EAP787(US)
商用 Wi-Fi 無線存取點
- 連接埠
- 1×10G RJ45 Port
- 無線速度
- 688Mbps at 2.4 GHz + 8640 Mbps at 5 GHz+ 5760 Mbps at 6 GHz
Omada AP 無線存取點
Omada EAP775-Wall(US) 商用 Wi-Fi 無線存取點
官方建議零售價
HK$4,599
會員價、折扣及實際成交價請透過 WhatsApp 向銷售員查詢。
產品編號: 8213100461
大多有現貨
Omada 產品大多有現貨,實際交期以付款前確認為準。所有價格均為官方建議零售價,僅供參考;會員價及實際成交價請聯絡銷售員確認。價格未包括佈線、安裝及設定;標示「價格待報價」的型號按工程項目報價。
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 產品編號 | 8213100461 |
| 產品類別 | Omada AP 無線存取點 |
| 最大功耗 | 45W (25W PoE 輸出) |
| 尺寸(寬 × 深 × 高) | 172.9 × 91.2 × 41.3 mm(毫米) |
| 安裝方式 | 牆面安裝 (含安裝套件) |
| 無線標準 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| 支援頻段 | 2.4 GHz, 5 GHz 和 6 GHz |
| 無線安全 | 強制網路門戶驗證 △ • 存取控制 • 無線 Mac 位址過濾 • 用戶端之間的無線隔離 • VLAN • 非法 AP 偵測 • WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise |
| 連接埠 | Uplink: 1× 2.5G RJ45 Port; Downlink: 1× 2.5G RJ45 Port +3× 1G RJ45 Port |
| 無線速度 | 688Mbps at 2.4 GHz + 4320 Mbps at 5 GHz+ 5760 Mbps at 6 GHz |
| 供電 | 802.3 bt/at PoE · PoE Passthrough |
| 天線及串流 | 6 Streams · 4×Internal Antennas |
| 無線功能 | MU-MIMO · 320MHz Supported · Seamless Roaming · Band Steering · Beamforming · Load Balance · Airtime Fairness · MLO · 4K-QAM |
| 管理方式 | Centralized Management by Omada SDN Controller · Omada App |
| 其他功能 | Compatible with US Standard Junction Box · Bluetooth · 168 x 86 x 39 mm |
TP-Link Omada EAP775-Wall(US) 商用 Wi-Fi 無線存取點。
商用 Wi-Fi 無線存取點
商用 Wi-Fi 無線存取點
商用 Wi-Fi 無線存取點