EAP787(US)
商用 Wi-Fi 無線存取點
- 連接埠
- 1×10G RJ45 Port
- 無線速度
- 688Mbps at 2.4 GHz + 8640 Mbps at 5 GHz+ 5760 Mbps at 6 GHz
Omada AP 無線存取點
Omada EAP655-Wall(US) 商用 Wi-Fi 無線存取點
官方建議零售價
HK$1,699
會員價、折扣及實際成交價請透過 WhatsApp 向銷售員查詢。
產品編號: 8213100013
大多有現貨
Omada 產品大多有現貨,實際交期以付款前確認為準。所有價格均為官方建議零售價,僅供參考;會員價及實際成交價請聯絡銷售員確認。價格未包括佈線、安裝及設定;標示「價格待報價」的型號按工程項目報價。
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 產品編號 | 8213100013 |
| 產品類別 | Omada AP 無線存取點 |
| 最大功耗 | EU: 12W (802.3at PoE, PoE Out off) • US: 12.6W (802.3at PoE, PoE Out off) |
| 尺寸(寬 × 深 × 高) | 143 × 86 × 42.6 mm (5.6 × 3.4 × 1.7 in) |
| 安裝方式 | Wall Plate Mounting (Kits included) |
| 無線標準 | IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a |
| 支援頻段 | 2.4 GHz and 5 GHz |
| 無線安全 | Captive Portal Authentication § • Access Control • Wireless Mac Address Filtering • Wireless Isolation Between Clients • VLAN • Rogue AP Detection • 802.1X Support • WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise |
| 連接埠 | Uplink: 1× Gigabit RJ45 Port; Downlink: 3× Gigabit RJ45 Port |
| 無線速度 | 574Mbps at 2.4 GHz + 2402 Mbps at 5 GHz |
| 供電 | 802.3at/af PoE · PoE Passthrough |
| 天線及串流 | 2× Internal Antennas |
| 無線功能 | MU-MIMO · Band Steering · Beamforming · Load Balance |
| 管理方式 | Centralized Management by Omada SDN Controller · Omada App |
| 其他功能 | Compatible with EU & US Standard Junction Box · 143 × 86 × 42.6 mm |
TP-Link Omada EAP655-Wall(US) 商用 Wi-Fi 無線存取點。
商用 Wi-Fi 無線存取點
商用 Wi-Fi 無線存取點
商用 Wi-Fi 無線存取點